纯电动车型 | 电池蓄电量(千瓦时) | 直流充电电压 | 充满时间 (以60kW充电桩为例) |
充电频次 |
---|---|---|---|---|
出租车 | 50至80 | 200V至500V | 约1小时 | 1日2次 |
网约车 | 40至60 | 200V至500V | 约40分钟 | 1日2次 |
私家车(非营运) | 30至60 | 200V至500V | 约40分钟 | 7日1次 |
特斯拉(非营运) | 60至100 | 400V | 约1小时 | 7日1次 |
物流车 | 40至85 | 500V至750V | 约1小时 | 1日2次 |
大巴车 | 150至300 | 500V至750V | 3至5小时 | 1日1次 |
泥头车 | 200至400 | 500V至750V | 3至7小时 | 1日1次 |
环卫车 | 200至400 | 500V至750V | 3至7小时 | 1日1次 |
*以上数据不保证准确,请以汽车实际参数为准 |
考虑因素 | 充电站规模优缺点对比 | |
---|---|---|
充电站规模 | 独立占地的中大型充电站 | 小规模多点位的分散型充电桩网络 |
专人值守 | 需要 | 不需要 |
租赁场地 | 需要 | 不需要(与场地方合作分成) |
当地发改委备案 | 需要 | 不需要 |
投建专用变压器 | 需要 | 不需要(使用场地方变压器的剩余容量) |
接入电价 | 供电局供电-峰平谷电价 | 物业/商业电价,甚至更贵 |
汽车充电价格 | 便宜 | 相对较贵 |
投资资金预算 | 多 | 少 |
建设工程量 | 大 | 小 |
辐射范围 | 周围3公里以内 | 周围1公里以内 |
充电车位被占用风险 | 低 | 高 |
总充电量 | 大 | 小 |
单台充电桩功率 | 充电枪数量 | 输入电压 | 输出电压 | 性价比(数字大代表性价比高) |
---|---|---|---|---|
40kW | 单枪/双枪 | 交流380V三相五线 | 直流200至750V | 1 |
60kW | 单枪/双枪 | 交流380V三相五线 | 直流200至750V | 2 |
80kW | 单枪/双枪 | 交流380V三相五线 | 直流200至750V | 3 |
120kW | 单枪/双枪 | 交流380V三相五线 | 直流200至750V | 3 |
160kW | 双枪 | 交流380V三相五线 | 直流200至750V | 3 |
240kW | 四枪 | 交流380V三相五线 | 直流200至750V | 4 |
360kW | 四枪 | 交流380V三相五线 | 直流200至750V | 5 |
直流快充桩设备大概价格:功率(kW)×0.06 = ?万元/台 |